
MODELO | PK 30 |
---|---|
Diam eixo (Ømm) | 30 |
Diam. Rolo (Ømm) | 148 |
Diam. Rolo Inf. (Ømm) | 118 |
Velocidade trabalho (m/min) | 42096 |
Motor (kW) | 0,7-0,85 |
Comprimento (mm) | 600 |
Largura (mm) | 800 |
Altura (mm) | 1450 |
Peso (kg) | 220 |
PK 30 | PK 35 | HPK 50 | HPK 60 | HPK 65 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Tipo | Dimensões | Min Dia. | Dimensões | Min Dia. | Dimensões | Min Dia. | Dimensões | Min Dia. | Dimensões | Min Dia. | Notas | |
1 | ![]() | 50x10 20x6 | 800 300 | 60x10 40x10 | 500 400 | 60x10 20x10 | 600 300 | 80x20 40x10 | 1200 400 | 60x10 20x5 | 500 250 | Rolos Estandar |
2 | ![]() | 80x15 30x6 | 700 400 | 100x15 60x10 | 450 350 | 100x15 50x10 | 600 300 | 120x25 50x10 | 600 400 | 80x20 50x5 | 500 250 | Rolos Estandar |
3 | ![]() | 30x30 10x10 | 900 200 | 35x35 20x20 | 900 300 | 35x35 15x15 | 600 300 | 50x50 20x20 | 800 400 | 32x32 12x12 | 400 250 | Rolos Estandar |
4 | ![]() | Ø 30 Ø 10 | 900 200 | Ø 35 Ø 30 | 600 400 | Ø 35 Ø 20 | 600 300 | Ø 50 Ø 20 | 800 400 | Ø 35 Ø 10 | 350 250 | Rolos Opcionais |
5 | ![]() | Ø 60x1,5 Ø 25x1,5 | 1000 600 | Ø 70x2 Ø 30x2 | 1000 500 | Ø 70x2 Ø 25x1,5 | 1200 400 | Ø 100x2 Ø 60x2 | 1600 500 | Ø 60x2 Ø 15x1,5 | 600 200 | Rolos Opcionais |
6 | ![]() | 1 1/2”x2,9 1/4”x1,8 | 600 300 | 2”x2,9 1”x2,3 | 1000 350 | 2”x2,9 1/2”x2,3 | 1000 300 | 3”x3,2 1”x2,6 | 1600 500 | Ø 2”x3,91 Ø 1/2”x2,77 | 400 200 | Rolos Opcionais |
7 | ![]() | 50x30x3 40x20x2 | 1200 800 | 70x30x2 50x40x3 | 1200 1200 | 70x30x3 30x15x2 | 1500 400 | 80x40x3 40x20x2 | 1400 500 | 50x25x3 20x15x2 | 450 250 | Rolos Opcionais |
8 | ![]() | 40x3 30x2 | 1200 800 | 50x3 40x3 | 1700 600 | 50x3 20x2 | 1600 400 | 70x3 40x2 | 1600 500 | 45x3 20x2 | 600 300 | Rolos Opcionais |
9 | ![]() | 40x40x5 30x30x4 | 600 300 | 50x50x5 40x40x5 | 800 600 | 50x50x6 30x30x3 | 600 400 | 70x70x7 40x40x5 | 1000 500 | 60x60x6 30x30x4 | 650 350 | Rolos Opcionais |
10 | ![]() | 35x35x5 30x30x4 | 600 400 | 50x50x6 30x30x3 | 1000 500 | 50x50x6 30x30x3 | 900 600 | 70x70x7 40x40x5 | 1200 600 | 50x50x5 30x30x4 | 550 350 | Rolos Opcionais |
11 | ![]() | 50x6 20x3 | 600 400 | 60x7 50x6 | 700 500 | 60x7 30x4 | 800 500 | 80x9 40x5 | 1000 400 | 60x7 20x3 | 550 250 | Rolos Estandar |
12 | ![]() | 50x6 20x3 | 600 400 | 60x7 50x6 | 700 500 | 50x6 30x4 | 800 500 | 80x9 40x5 | 1200 500 | 50x6 20x3 | 500 250 | Rolos Estandar |
13 | ![]() | 50x6 20x3 | 600 400 | 60x7 50x6 | 700 500 | 60x7 30x4 | 800 500 | 80x9 40x5 | 1000 400 | 60x7 20x3 | 500 250 | Rolos Estandar |
14 | ![]() | UPN 80 UPN 60 | 1000 700 | UPN 80 UPN 30 | 800 400 | UPN 120 UPN 60 | 800 500 | UPN 80 UPN 30 | 600 250 | Rolos Opcionais * | ||
15 | ![]() | UPN 80 UPN 30 | 1200 800 | UPN 80 UPN 30 | 1200 600 | UPN 120 UPN 60 | 1200 600 | UPN 65 UPN 30 | 600 250 | Rolos Estandar * | ||
16 | ![]() | IPN 80 | 600 | Rolos Opcionais * |
Especificações Técnicas e Acessórios Estandar:
- Posição de trabalho horizontal (Estandar)
- Estrutura em aço
- 2 rolos tracionados
- Sistema de acionamento direto
- Rolo superior livre
- Rolos Temperados
- Eixos dos rolos construídos em aço especial, temperados e retificados
- Motor de dupla velocidade
- Rolos Estandar
- Guias laterais ajustáveis
- Posição de trabalho horizontal e vertical
Equpamentos Opcionais:
- Rolos para calandragem de tubos
- Rolos para calandragem de perfil
- Rolos para calandragem de cantoneiras
- Leitor digital
- Guia lateral para cantoneira
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/macform/www/wp-content/themes/macform/entry-calandrasdetubos.php on line 112
Fotos:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/macform/www/wp-content/themes/macform/entry-calandrasdetubos.php on line 117
Videos: